

子公司


淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第一批)
為制止低水平重復建設,加快結構調整步伐,促進生產工藝、裝備和產品的升級換代,根據國家有關法律、法規,制定本目錄。
一、本目錄淘汰的是違反國家法律法規、生產方式落后、產品質量低劣、環境污染嚴重、原材料和能源消耗高的落后生產能力、工藝和產品。
二、本目錄公布的第一批涉及10個行業,共114個項目。其中有些項目,有關部門已采取各種方式發布過,為進一步加大淘汰的力度,這次予以重申。國家經貿委將在研究制定產業政策的過程中,針對國內外市場變化和產業發展的情況,陸續分批頒布淘汰、限制落后生產能力、工藝和產品的目錄。
三、各地區、各部門和有關企業要制定規劃,采取有力措施,限期堅決淘汰本目錄所列的落后生產能力、工藝和產品,一律不得新上、轉移、生產和采用本目錄所列的生產能力、工藝和產品。各地經貿委(經委、計經委)要將規劃上報國家經貿委。
四、本目錄涉及到依法批準設立的外商投資企業的,由國家經貿委會同國務院有關部門商地方人民政府處理。
五、各地人民政府要督促本地工商企業執行本目錄。對拒不執行淘汰目錄的企業,工商行政管理部門要依法吊銷營業執照、各有關部門要取消生產許可證、各商業銀行要停止貸款。對情節嚴重者,要依法追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的法律責任。
六、本目錄由國家經貿委負責解釋。
附件:淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第一批)
附件:
淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第一批)
一、落后生產能力
序號 | 名 稱 | 淘汰期限 |
1 | 沒有采礦許可證和煤炭生產許可證(以下簡稱“兩證”)的各類小煤礦 | 1999年 |
2 | 在國有煤礦礦區范圍內,1997年1月1日后開辦的各類小煤礦 | 1999年 |
3 | 在國有煤礦礦區范圍內,1997年1月1日前開辦的、“兩證”不全的各類小煤礦 | 1999年 |
4 | 在國有煤礦礦區范圍內,1997年1月1日前開辦的、“兩證”俱全且經批準生產,但因布局不合理,影響國有煤礦長遠發展的各類小煤礦 | 1999年 |
5 | 國有煤礦礦區范圍以外,凡“兩證”不全,經整頓到1999年2月底仍達不到發證條件的各類小煤礦 | 1999年 |
6 | 開采高硫高灰煤,又未采取有效降硫降灰措施的各類煤礦 | 1999年 |
7 | 有化學制漿車間、年產5000噸以下的造紙廠 | * |
8 | 年加工皮革3萬張(折牛皮標張)以下的制革廠 | * |
9 | 無合法資源配置,通過非法手段獲得原油資源,產品質量低劣,安全環保達不到國家標準的成品油生產裝置 | * |
10 | 2000年1月1日前不能生產90號及90號以上車用無鉛汽油的成品油生產裝置 | 1999年 |
11 | 平板玻璃平拉工藝生產線(不含格拉威貝爾平拉工藝) | * |
12 | 四機以下垂直引上平板玻璃生產線 | 2000年 |
13 | 窯徑小于2米(年產3萬噸以下)水泥機械化立窯生產線 | * |
14 | 窯徑小于2.2米(年產4.4萬噸以下)水泥機械化立窯生產線 | 2000年 |
15 | 土法煉鉛鋅:采用土燒結盤、簡易土高爐等落后方式煉鉛,用土制馬弗爐、馬槽爐、橫罐、小豎罐等進行焙燒、簡易冷凝設施進行收塵等落后方式煉鋅或氧化鋅制品,現年產鉛或鋅(或氧化鋅含量)2000噸以下的企業 | * |
16 | 土法煉汞:采用土鐵鍋和土灶、蒸餾罐、坩堝爐及簡易冷凝收塵設施等落后方式煉汞,現年產汞10噸以下的企業 | * |
17 | 土法煉砷:采用土坑爐或坩堝爐焙燒、簡易冷凝設施收塵等落后方式煉制氧化砷或金屬砷制品,年產砷(或氧化砷制品含量)100噸以下的企業 | * |
18 | 未經國務院有關主管部門批準,開采國家規定實行保護性開采的特定礦種的任何企業 | * |
19 | 無采礦許可證的任何單位和個人開辦的鎢、錫、銻、離子型稀土礦山企業,未經國務院有關主管部門批準開辦的鎢、錫、銻、離子型稀土冶煉企業及鎢加工(含硬質合金)企業 | * |
20 | 大電網覆蓋范圍內、單機容量2.5萬千瓦及以下的凝汽火電機組 | 服役期滿 |
二、落后生產工藝裝備 | ||
序號 | 名 稱 | 淘汰期限 |
21 | PB2、PB3、PB4型礦用隔爆高壓開關 | 2000年 |
22 | 6AM、φM-2.5、PA-3型煤用浮選機 | 2000年 |
23 | PG-27型真空過濾機 | 2000年 |
24 | X-1型箱式壓濾機 | 2000年 |
25 | ZYZ、ZY3型液壓支架 | 2000年 |
26 | 自行車鹽浴焊接爐 | 2000年 |
27 | 建國前生產的細紗機 | 2000年 |
28 | 所有“1”字頭的細紗機 | 2000年 |
29 | 1979年及以前生產的A512、A513系列細紗機 | 2000年 |
30 | 無生產許可證的企業所生產的細紗機(即未經原國家技術監督局或行業主管部門下發細紗機生產許可證的企業所生產的細紗機) | 2000年 |
31 | 土法煉油 | * |
32 | 汞法燒堿 | * |
33 | 年產1萬噸以下的電石爐 | 2000年 |
34 | 開放式電石爐 | 2000年 |
35 | 鐵粉還原法苯胺工藝 | * |
36 | 年產1000噸以下黃磷生產線 | 2000年 |
37 | 生產氰化鈉的氨鈉法及氰熔體工藝 | 2000年 |
38 | 聯苯胺和聯苯胺型偶氮染料 | * |
39 | 高中溫鈉法百草枯農藥工藝 | * |
40 | 建筑衛生陶瓷土窯、倒焰窯、多孔窯、煤燒明焰隧道窯 | * |
41 | 建筑石灰土窯 | 1999年 |
42 | 陶土玻璃纖維拉絲坩堝 | * |
43 | 磚瓦簡易輪窯、土窯 | * |
44 | 水泥土(蛋)窯、普通立窯 | * |
45 | 年產100萬卷以下瀝青紙胎油氈生產線 | 2000年 |
46 | 熱燒結礦工藝 | 2000年 |
47 | 平爐 | 2000年 |
48 | 1800KVA(含)以下冶煉鐵合金電爐 | 2000年 |
49 | 1.5平方米以下鼓風爐煉銅、冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術 | 2000年 |
50 | 60KA以下鋁自焙電解槽 | 2000年 |
51 | “二人轉”式有色金屬軋機 | 2000年 |
52 | 熱軋方法生產銅線桿(黑桿) | 2000年 |
53 | B581、B582型精紡細紗機 | 2001年 ** |
54 | BC581、BC582型粗紡細紗機 | 2001年 ** |
55 | B591絨線細紗機 | 2001年 ** |
56 | 使用期限超過20年的各類國產毛紡細紗機 | 2000年 |
三、落后產品 | ||
序號 | 名 稱 | 淘汰期限 |
57 | 汞電池 | 1999年 |
58 | 一次性發泡塑料餐具 | 2000年 |
59 | 多氯聯苯(農藥) | 2000年 |
60 | 除草醚(農藥) | * |
61 | 殺蟲醚(農藥) | * |
62 | 氯丹(農藥) | * |
63 | 七氯(農藥) | * |
64 | 毒鼠強(農藥) | * |
65 | 氟乙酰胺(農藥) | * |
66 | 氟乙酸鈉(農藥) | * |
67 | 二溴氯丙烷(農藥) | * |
68 | CER膜盒系列 | * |
69 | JO2、JO3系列小型異步電動機 | * |
70 | JDO2、JDO3系列變極、多速三相異步電動機 | * |
71 | DZ10系列塑殼斷路器 | * |
72 | DW10系列框架斷路器 | * |
73 | CJ8系列交流接觸器 | * |
74 | QC10、QC12、QC8系列起動器 | * |
75 | JRO、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、D系列熱繼電器 | * |
76 | 電動機驅動旋轉直流弧焊機全系列 | * |
77 | GGW系列中頻無心感應熔煉爐 | * |
78 | SL7-30/10~SL7-1600/10、S7-30/10~S7-1600/10配電變壓器 | * |
79 | B型、BA型單級單吸懸臂式離心泵系列 | * |
80 | F型單級單吸耐腐蝕泵系列 | * |
81 | GC型低壓鍋爐給水泵 | * |
82 | JD型長軸深井泵 | * |
83 | KDON-3200/3200型蓄冷器全低壓流程空分設備 | * |
84 | KDON-1500/1500型蓄冷器(管式)全低壓流程空分設備 | * |
85 | KDON-1500/1500型管板式全低壓流程空分設備 | * |
86 | 3W-0.9/7(環狀閥)空氣壓縮機 | * |
87 | 2V-0.3/7、V-0.3/7空氣壓縮機 | * |
88 | 2V-0.6/7、V-0.6/7空氣壓縮機 | * |
89 | V-3/8、1V-3/8、VF-3/8、2V-3/7、2VF-3/8、WF-3/8、WF-3.2/7、1WG-3/7、1WG-3/8、V-6/8、2V-6/7、2V-6/8、VF-6/8、W-6/7、WF-6/7、WF-6.3/7、2W-6/7、WF-9/7、DW-9/7往復活塞空氣壓縮機 | * |
90 | CA630普通車床 | * |
91 | X920鍵槽銑床 | * |
92 | B665、B665A、B665-1牛頭刨床 | * |
93 | D6165電火花成型機床 | * |
94 | D6185電火花成型機床 | * |
95 | D5540電脈沖機床 | * |
96 | J53-400雙盤摩擦壓力機 | * |
97 | J53-630雙盤摩擦壓力機 | * |
98 | J53-1000雙盤摩擦壓力機 | * |
99 | Q11-1.6×1600剪板機 | * |
100 | 1200疊板軋機(二輥周期式四機架) | * |
101 | 橫列式線材軋機 | * |
102 | Q51汽車起重機 | * |
103 | TD62型固定帶式輸送機 | * |
104 | 25MPa采油(氣)井口裝置 | * |
105 | OY-40石油鉆機 | * |
106 | 3t直流架線式井下礦用電機車 | * |
107 | 18平方米燒結機 | * |
108 | 直徑1.98米水煤氣發生爐 | * |
109 | A571單梁起重機 | * |
110 | 25A空腹鋼窗 | 2000年 |
111 | ZD647、ZD721型自動繅絲機 | * |
112 | D101A型自動繅絲機 | 1999年 |
113 | ZD681型立繅機 | * |
114 | DJ561型絹精紡機 | * |
注: “*”為有關部門已明令淘汰的,應立即淘汰 “**”為該產品應于1999年底前停止生產 淘汰期限1999年是指應于1999年底前淘汰 淘汰期限2000年是指應于2000年底前淘汰 |
標簽:淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄(第一批)|iso14000